Die monatlichen Elternbeiträge für die Kindertageseinrichtungen sowie die Kindertagespflege sind je nach Alter des Kindes und Anzahl der gebuchten Wochenstunden einkommensabhängig gestaffelt. Nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) haben Eltern seit dem 01.08.2008 die Möglichkeit, Betreuungszeiten für ihr Kind von wöchentlich bis zu 25, 35 oder 45 Stunden zu wählen. Dabei wird zwischen Beiträgen für Kinder im Alter von unter drei Jahren (U3) und über drei Jahren (Ü3) unterschieden.
Betreuungsumfang | U3 - 25 Std. | U3 - 35 Std. | U3 - 45 Std. | Ü3 - 25 Std. | Ü3 - 35 Std. | Ü3 - 45 Std. | OGS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einkommen € |
|
|
|
|
|
|
|
bis 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ab 25.001 | 53 - 73 | 61 - 85 | 80 - 116 | 29 - 46 | 40 - 53 | 52 - 72 | 29-46 |
ab 30.001 | 73 - 94 | 85 - 116 | 116 - 148 | 46 - 59 | 53 - 68 | 72 - 93 | 46-59 |
ab 35.001 | 94 - 126 | 116 - 146 | 148 - 190 | 59 - 77 | 68 - 87 | 93 - 125 | 59-77 |
ab 40.001 | 126 - 152 | 146 - 181 | 190 - 226 | 77 - 95 | 87 - 112 | 125 - 150 | 77-95 |
ab 45.001 | 152 - 184 | 181 - 212 | 226 - 269 | 95 - 118 | 112 - 132 | 150 - 181 | 95-118 |
ab 50.001 | 184 - 211 | 212 - 245 | 269 - 306 | 118 - 136 | 132 - 151 | 181 - 208 | 118-136 |
ab 55.001 | 211 - 243 | 245 - 279 | 306 - 343 | 136 - 155 | 151 - 174 | 208 - 235 | 136-150 |
ab 60.001 | 243 - 271 | 279 - 313 | 343 - 385 | 155 -179 | 174 - 198 | 235 - 267 | 150 |
ab 65.001 | 271 - 299 | 313 - 348 | 385 - 424 | 179 - 199 | 198- 219 | 267 - 295 | 150 |
ab 70.001 | 299 - 333 | 348 - 381 | 424 - 467 | 199 - 219 | 219 - 243 | 295 - 330 | 150 |
ab 75.001 | 333 - 361 | 381 - 416 | 467 - 504 | 219 - 239 | 243 - 267 | 330 - 356 | 150 |
ab 80.001 | 361 - 393 | 416 - 450 | 504 - 547 | 239 - 263 | 267 - 288 | 356 - 386 | 150 |
ab 85.001 | 393 - 422 | 450 - 485 | 547 - 583 | 263 - 282 | 288 - 311 | 386 - 416 | 150 |
ab 90.001 | 422 - 461 | 485 - 533 | 583 - 629 | 282 - 305 | 311 -339 | 416 - 451 | 150 |
ab 95.001 | 461 - 495 | 533 - 570 | 629 - 634 | 305 - 335 | 339 - 365 | 451 - 489 | 150 |
ab 100.001 | 495 | 570 | 634 | 335 | 365 | 489 | 150 |
Stadt Gütersloh
Der Bürgermeister
Berliner Straße 70
33330 Gütersloh
T: +49 5241 / 82-1
F: +49 5241 / 82-2044
Kontaktformular