In Gütersloh wohnen ausländische Einwohner/innen aus über 100 Staaten (ohne die Angehörigen der britischen Streitkräfte in Gütersloh). Zahlenmäßig stärkste
Bevölkerungsgruppen sind Menschen aus Rumänien (2.831), Polen (2.183) und der Arabischen Republik Syrien (1.607).
Quelle: Statistik des Bürgerbüros der Stadt Gütersloh, ausländische Einwohner mit Hauptwohnung in Gütersloh Stand: 31.12.2019
Staat | Einwohner männlich | Einwohner weiblich | Einwohner gesamt |
---|---|---|---|
Ägypten | 21 | 10 | 31 |
Äthiopien | 0 | 3 | 3 |
Afghanistan | 115 | 48 | 163 |
Albanien | 42 | 38 | 80 |
Algerien | 6 | 0 | 6 |
Angola | 1 | 0 | 1 |
Arabische Republik Syrien | 900 | 707 | 1.607 |
Argentinien | 0 | 2 | 2 |
Armenien | 18 | 21 | 39 |
Aserbaidschan | 22 | 20 | 42 |
Australien | 2 | 6 | 8 |
Bangladesch | 14 | 2 | 16 |
Belgien | 7 | 7 | 14 |
Bolivarische Republik Venezuela | 0 | 1 | 1 |
Bosnien und Herzegowina | 118 | 84 | 202 |
Brasilien | 8 | 21 | 29 |
Bulgarien | 441 | 288 | 729 |
Burkina Faso | 0 | 1 | 1 |
Cabo Verde | 0 | 2 | 2 |
Chile | 1 | 1 | 2 |
China | 16 | 29 | 45 |
Côte d'Ivoire | 2 | 0 | 2 |
Demokratische Republik Kongo | 1 | 1 | 2 |
Dominikanische Republik | 7 | 15 | 22 |
Dänemark | 4 | 10 | 14 |
Ecuador | 1 | 1 | 2 |
El Salvador | 1 | 0 | 1 |
Eritrea | 16 | 6 | 22 |
Estland | 5 | 10 | 15 |
Fidschi | 1 | 0 | 1 |
Finnland | 1 | 2 | 3 |
Frankreich | 50 | 46 | 96 |
Gambia | 12 | 7 | 19 |
Georgien | 4 | 8 | 12 |
Ghana | 18 | 14 | 32 |
Griechenland | 724 | 656 | 1.380 |
Guatemala | 1 | 0 | 1 |
Guinea | 30 | 4 | 34 |
Hongkong | 0 | 1 | 1 |
Indien | 31 | 30 | 61 |
Indonesien | 1 | 6 | 7 |
Irak | 640 | 542 | 1.182 |
Irland | 4 | 2 | 6 |
Islamische Republik Iran | 47 | 32 | 79 |
Italien | 244 | 180 | 424 |
Jamaika | 2 | 1 | 3 |
Japan | 1 | 7 | 8 |
Jemen | 3 | 1 | 4 |
Jordanien | 8 | 8 | 16 |
Kamerun | 4 | 3 | 7 |
Kanada | 4 | 7 | 11 |
Kasachstan | 29 | 31 | 60 |
Kenia | 4 | 5 | 9 |
Kirgisistan | 15 | 19 | 34 |
Kolumbien | 3 | 4 | 7 |
Kongo | 1 | 0 | 1 |
Kosovo | 146 | 164 | 310 |
Kroatien | 169 | 145 | 314 |
Kuba | 2 | 3 | 5 |
Lettland | 38 | 26 | 64 |
Libanon | 34 | 18 | 52 |
Libyen | 1 | 1 | 2 |
Litauen | 29 | 71 | 100 |
Luxemburg | 1 | 0 | 1 |
Madagaskar | 1 | 4 | 5 |
Malaysia | 1 | 0 | 1 |
Mali | 1 | 0 | 1 |
Malta | 1 | 1 | 2 |
Marokko | 25 | 21 | 46 |
Mauritius | 2 | 3 | 5 |
Mexiko | 2 | 6 | 8 |
Moldau | 14 | 21 | 35 |
Mongolei | 1 | 0 | 1 |
Montenegro | 100 | 83 | 183 |
Myanmar | 1 | 0 | 1 |
Nepal | 1 | 1 | 2 |
Niederlande | 64 | 50 | 114 |
Niger | 1 | 1 | 2 |
Nigeria | 46 | 37 | 83 |
Nordmazedonien | 174 | 226 | 400 |
Norwegen | 1 | 2 | 3 |
Österreich | 46 | 51 | 97 |
Pakistan | 24 | 7 | 31 |
Palästinensische Gebiete | 1 | 0 | 1 |
Panama | 1 | 1 | 2 |
Paraguay | 1 | 0 | 1 |
Peru | 1 | 1 | 2 |
Philippinen | 2 | 20 | 22 |
Plurinationaler Staat Bolivien | 0 | 1 | 1 |
Polen | 1.098 | 1.085 | 2.183 |
Portugal | 97 | 83 | 180 |
Republik Korea | 0 | 7 | 7 |
Rumänien | 1.645 | 1.186 | 2.831 |
Russische Föderation | 98 | 194 | 292 |
Schweden | 14 | 25 | 39 |
Schweiz | 9 | 7 | 16 |
Senegal | 6 | 0 | 6 |
Serbien | 129 | 134 | 253 |
Sierra Leone | 1 | 1 | 2 |
Simbabwe | 0 | 2 | 2 |
Singapur | 1 | 1 | 2 |
Slowakei | 21 | 30 | 51 |
Slowenien | 32 | 26 | 58 |
Somalia | 13 | 5 | 18 |
Spanien | 162 | 128 | 290 |
Spanische Hoheitsplätze in Nordafrika | 1 | 0 | 1 |
Sri Lanka | 21 | 19 | 40 |
St. Vincent und die Grenadinen | 1 | 0 | 1 |
staatenlos | 31 | 23 | 54 |
Südafrika | 1 | 2 | 3 |
Tadschikistan | 8 | 4 | 12 |
Taiwan | 0 | 1 | 1 |
Thailand | 6 | 67 | 73 |
Togo | 0 | 2 | 2 |
Tschechien | 9 | 17 | 26 |
Tunesien | 16 | 13 | 29 |
Türkei | 743 | 735 | 1.478 |
Uganda | 0 | 1 | 1 |
Ukraine | 28 | 58 | 86 |
Ungarn | 81 | 74 | 155 |
ungeklärt | 44 | 25 | 69 |
Usbekistan | 1 | 4 | 5 |
Vereinigte Republik Tansania | 1 | 0 | 1 |
Vereinigte Staaten | 16 | 19 | 35 |
Vereinigtes Königreich | 201 | 45 | 246 |
Vietnam | 23 | 28 | 51 |
Weißrussland | 3 | 19 | 22 |
Gesamt | 9.144 | 7.985 | 17.119 |
Stadt Gütersloh
Der Bürgermeister
Berliner Straße 70
33330 Gütersloh
T: +49 5241 / 82-1
F: +49 5241 / 82-2044
Kontaktformular