Bevölkerungsentwicklung seit dem Jahr 1986
Die Entwicklung der Einwohnerzahlen in der Stadt Gütersloh vom 31.12.1986 - 31.12.2023.
Jahr | Einwohnerzahl |
---|---|
Dezember 1986 | 81.991 |
Dezember 1987 | 82.858 |
Dezember 1988 | 83.946 |
Dezember 1989 | 85.561 |
Dezember 1990 | 87.217 |
Dezember 1991 | 88.937 |
Dezember 1992 | 90.286 |
Dezember 1993 | 91.953 |
Dezember 1994 | 92.561 |
Dezember 1995 | 93.189 |
Dezember 1996 | 93.775 |
Dezember 1997 | 94.407 |
Dezember 1998 | 94.800 |
Dezember 1999 | 95.304 |
Dezember 2000 | 95.434 |
Dezember 2001 | 95.728 |
Dezember 2002 | 96.020 |
Dezember 2003 | 96.037 |
Dezember 2004 | 96.282 |
Dezember 2005 | 96.258 |
Dezember 2006 | 96.353 |
Dezember 2007 | 96.467 |
Dezember 2008 | 96.328 |
Dezember 2009 | 96.182 |
Dezember 2010 | 96.189 |
Dezember 2011 | 96.490 |
Dezember 2012 | 97.127 |
Dezember 2013 | 97.699 |
Dezember 2014 | 98.237 |
Dezember 2015 | 99.781 |
Dezember 2016 | 100.716 |
Dezember 2017 | 101.645 |
Dezember 2018 | 102.556 |
Dezember 2019 | 103.299 |
Dezember 2020 | 103.134 |
Dezember 2021 | 103.603 |
Dezember 2022 | 104.883 |
Dezember 2023 | 105.172 |
Quellen:
- Bevölkerungszahlen auf Basis des Melderegisters der Stadt Gütersloh / Bürgerbüro