Gewerbliche Mieten und Bodenrichtwerte
Gewerblicher Mietpreisspiegel der IHK 2020
| Geschäftslage | Euro je qm |
|---|---|
| Ladenlokal 1a Lage | 20,00 bis 50,00 Euro |
| Innerstädtische Lage | 5,00 bis 13,00 Euro |
| Ortsteilzentrum | 4,00 bis 9,50 Euro |
| Büro | 5,00 bis 9,50 Euro |
| Lager/Produktion | 2,00 bis 5,00 Euro |
Quelle: IHK Bielefeld 2020
Ausführliche Informationen zu den Bodenrichtwerten in Nordrhein-Westfalen finden Sie im zentralen Informationssystem der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Nordrhein-Westfalen auf
BORISplus.NRW.de.